A partir de 2002 Variotec RC 2 charnière cachée
| Numéro de tirage | Numéro d'articlenuméro d'article alternatif | type de produit | |
| 1.1 | 28726800 | 28727000 | Mécanisme interneavec FBS D9 |
| 2.1 | 28734700 | 98050248 / 25393700 | raccord d'angle standard|
| 2.6 | 20352900 | 98050683 / 25482700 | raccord d'angle court|
| 2.10 | 98050261 / 98050260 | 25407600/25407400 | Plaque de couverture longue|
| 3.14 | 98050669 / 98050668 | 25481500 LS / 25481400 RS | VT NI inclinaison et tour de sash|
| 3.15 | 98050670 | 25482100 | tilt et rail tournant VT NI |
| 3.6 | 98050105 / 98050222 | 25396100 70 -82 / 25395900 60 | deuxième séjour |
| 4.6 | Autres25481300 | roulementsash | |
| 4.7 | 98050666 / 98050665 | 25481200 LS / 25481100 RS | Charnière de coinfond |
| 5.1 | 98050015 | 24410600 | Barre de contrôle- tige d'espagnolette |
| 5.3 | 98050336 | 25413400 | Serrure centralecourte |
| 5,4 | 98050335 | 25398300 | Serrure centralelong |
| 6.1 | 98050100 | 25480900 | Plaque d'inclinaison universelle|
| 6.1 | 98050101 | 25482900 | Plaque d'adaptationAS 60 |
| 6.1 | 98050893 | 25481000 | Blocpour connecteurs T - | universel
| 6.1 | 25487900 | arrêt de ventilation | |
| 6.4 | 25488000 82- 70 / 25496200 60 |
Autres
Ajustage pièce Rc2 | |
| 7.11 | 25413800 | Protectiondrill | Annexe|
| 7.31 | 98050682 | 25482500 | Restricteurtour |
| 7.32 | 98050685 / 98050684 | 25488500 ls / 25488400 rs | Plaque de cadre|
7.36 |
98050692 / 98050691 | 25490700 LS / 25490600 RS | adaptateur de roulementcorner 150 kg |

- Le plus pertinent
- Meilleures ventes
- Alphabétique, de A à Z
- Alphabétique, de Z à A
- Prix: faible à élevé
- Prix: élevé à faible
- Date, de la plus ancienne à la plus récente
- Date, de la plus récente à la plus ancienne
Voir en
Aucun produit trouvé