A partir de 2002 Variotec RC 2 charnière cachée
| n° de dessin | référence de l'article | référence alternative | type de produit |
| 1,1 | 28726800 | 28727000 | Mécanisme avec FBS D9 |
| 2,1 | 28734700 | 98050248 / 25393700 | raccord d'angle standard |
| 2,6 | 20352900 | 98050683 / 25482700 | raccord d'angle court |
| 2,10 | 98050261 / 98050260 | 25407600 / 25407400 | plaque de recouvrement longue |
| 3,14 | 98050669 / 98050668 | 25481500 LS / 25481400 RS | charnière à pivot et basculement dissimulée VT NI |
| 3,15 | 98050670 | 25482100 | rails pour fenêtres oscillo-battantes VT NI |
| 3,6 | 98050105 / 98050222 | 25396100 70 - 82 / 25395900 60 | deuxième compas |
| 4,6 | 98050667 | 25481300 | palier de l'aile |
| 4,7 | 98050666 / 98050665 | 25481200 LS / 25481100 RS | charnière d'angle inférieure |
| 5,1 | 98050015 | 24410600 | tige de réglage - barre de réglage |
| 5,3 | 98050336 | 25413400 | verrouillage central court |
| 5,4 | 98050335 | 25398300 | verrouillage central long |
| 6,1 | 98050100 | 25480900 | bloc de butée en position basculée, universel |
| 6,1 | 98050101 | 25482900 | plaque d'adaptation AS 60 |
| 6,1 | 98050893 | 25481000 | bloc de raccordement pour connecteurs en T – universel |
| 6,1 | 25487900 | bouchon de ventilation | |
| 6,4 | 25488000 82-70 / 25496200 60 |
98050103 / 98050151 | régulateur Rc2 |
| 7,11 | 25413800 | dispositif de sécurité pour foret | |
| 7,31 | 98050682 | 25482500 | limiteur de rotation |
| 7,32 | 98050685 / 98050684 | 25488500 gauche / 25488400 droite | plaque de châssis |
7,36 |
98050692 / 98050691 | 25490700 LS / 25490600 RS | Adaptateur de roulement angulaire 150 kg |

- Le plus pertinent
- Meilleures ventes
- Alphabétique, de A à Z
- Alphabétique, de Z à A
- Prix: faible à élevé
- Prix: élevé à faible
- Date, de la plus ancienne à la plus récente
- Date, de la plus récente à la plus ancienne
Voir en
Aucun produit trouvé